•Β‚Ά‚ι

—„μ’†E‰Ί—¬ˆζ’²Έ

yƒf[ƒ^ˆκ——z
ŠΒ‹«ƒzƒ‹ƒ‚ƒ“•¨ŽΏ‘ͺ’θŒ‹‰Κ  
Μ…’n“_ ‚b‚n‚c (mg/l) ‚s|‚m (mg/l) NH4+-N (mg/l) ‚m‚n3--N (mg/l)
‚QŒŽ ‚TŒŽ ‚WŒŽ 11ŒŽ ‚QŒŽ ‚TŒŽ ‚WŒŽ 11ŒŽ ‚QŒŽ ‚TŒŽ ‚WŒŽ 11ŒŽ ‚QŒŽ ‚TŒŽ ‚WŒŽ 11ŒŽ
1 ŽR_‹΄ 4.9 4.0 4.1 4.7 2.3 1.9 0.6 1.9 0.56 0.26 0.24 0.37 1.1 1.5 0.08 1.2
2 ω£‹΄ 4.1 3.9 3.6 4.7 2.3 2.7 0.7 1.6 0.43 0.23 0.16 0.13 1.0 1.3 0.31 1.1
3 ‚ŽRƒ_ƒ€ 4.5 2.9 3.6 3.3 2.6 2.1 1.0 1.8 0.38 0.23 0.22 0.18 0.97 1.3 0.99 1.6
4 ‘ε‰ΝŒ΄‘ε‹΄ 4.7 3.1 3.8 4.4 2.9 1.9 0.7 5.2 0.32 0.23 0.17 0.15 0.99 1.5 0.82 1.4
5 λη‘γ‹΄ 3.2 3.8 3.9 3.7 3.5 1.9 0.8 1.6 0.15 0.06 0.05 0.03 1.5 1.7 1.2 1.6
6 Š}’u‘ε‹΄ 3.1 3.6 3.3 4.2 5.9 1.6 3.8 2.5 0.53 0.16 0.06 0.08 1.4 1.6 0.95 1.1
7 ‘ε’Jˆ—κ 23 16 16 10 120 98 39 64 105 100 81 40 3.8 1.0 1.8 2.3
8 “ή—ΗŽs…“ΉŽζ…Œϋ 5.6 3.1 1.7 3.3 3.1 2.0 0.4 1.8 0.26 0.07 0.27 0.18 1.8 1.6 0.87 1.3
9 ŽRι…“ΉŽζ…Œϋi‹ž“s•{j 3.2 3.0 2.8 3.3 2.9 1.5 0.6 1.9 0.26 0.12 0.11 0.15 2.0 1.6 1.1 1.3
10 ‹Κ…‹΄ 2.8 2.6 2.8 4.3 2.6 1.9 0.5 2.1 0.31 0.16 0.03 0.26 1.9 1.9 0.78 1.4
11 ’Ή‰Hˆ—κEŒjμŒϋ 9.8 7.5 6.8 7.9 14 10 3.4 7.1 0.17 0.27 0.19 0.18 12 7.5 5.7 6.3
12 ’Ή‰Hˆ—κEΌ‚£μŒϋ 8.1 7.3 5.4 8.2 11 11 12 8.7 0.20 0.64 2.8 3.3 7.2 9.1 5.3 5.7
13 ‹v’‹΄ 2.4 1.9 3.9 2.6 1.9 1.1 1.8 1.4 0.19 0.13 0.15 0.15 0.52 1.0 1.3 1.2
14 ‹{‘O‹΄ 3.8 5.5 6.3 5.2 4.6 3.6 4.5 4.0 0.38 0.98 0.74 0.51 2.7 3.5 5.2 3.2
15 —Œ“μς‰»ƒZƒ“ƒ^[ 11 7.7 9.4 7.6 14 11 4.0 7.8 2.9 0.26 0.72 0.26 8.7 8.9 7.3 6.7
16 ŒδK‹΄E‰FŽ‘μ 2.6 2.7 3.2 3.2 1.8 0.8 <0.005 1.2 0.23 0.12 0.12 0.27 0.39 0.49 0.14 0.79
17 ŒδK‹΄E–ؒÐμ 3.2 3.3 2.3 2.8 3.5 2.3 1.4 1.7 0.55 0.25 0.08 0.09 2.0 2.0 1.1 1.5
18 –‡•ϋ‘ε‹΄ 3.9 3.7 3.1 3.1 3.4 1.6 1.0 4.0 0.44 0.25 0.24 0.32 1.6 0.82 0.87 1.6
Μ…’n“_ ‚s|‚o (mg/l) PO43--P (mg/l) ‘THM-P (µg/l)
‚QŒŽ ‚TŒŽ ‚WŒŽ 11ŒŽ ‚QŒŽ ‚TŒŽ ‚WŒŽ 11ŒŽ ‚QŒŽ ‚TŒŽ ‚WŒŽ 11ŒŽ
1 ŽR_‹΄ 0.17 0.16 0.14 0.20 0.09 0.10 0.05 0.17 35.1 63.7 69.4 59.3
2 ω£‹΄ 0.17 0.18 0.12 0.13 0.10 0.11 0.07 0.11 - - - -
3 ‚ŽRƒ_ƒ€ 0.16 0.07 0.04 0.03 0.08 0.04 <0.005 0.03 31.3 69.3 52.6 43.6
4 ‘ε‰ΝŒ΄‘ε‹΄ 0.13 0.08 0.11 0.07 0.06 0.09 0.01 0.07 - - - -
5 λη‘γ‹΄ 0.02 0.03 0.06 0.02 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 29.5 78.7 54.4 54.2
6 Š}’u‘ε‹΄ 0.07 0.08 0.04 0.11 0.04 0.04 0.01 0.11 26.1 65.5 54.3 61.9
7 ‘ε’Jˆ—κ 0.33 0.23 0.21 0.24 0.23 0.11 0.13 0.20 - - - -
8 “ή—ΗŽs…“ΉŽζ…Œϋ 0.05 0.08 0.06 0.08 0.03 0.06 0.06 0.06 25.0 63.7 33.3 56.3
9 ŽRι…“ΉŽζ…Œϋi‹ž“s•{j 0.06 0.07 0.07 0.11 0.01 0.04 0.06 0.07 24.9 63.9 45.6 66.1
10 ‹Κ…‹΄ 0.07 0.08 0.05 0.12 0.03 0.05 0.04 0.08 - - - -
11 ’Ή‰Hˆ—κEŒjμŒϋ 1.0 0.99 0.54 0.60 0.90 0.81 0.46 0.53 58.8 112 108 111
12 ’Ή‰Hˆ—κEΌ‚£μŒϋ 0.57 1.0 0.18 0.99 0.44 0.90 0.04 0.81 - - - -
13 ‹v’‹΄ 0.07 0.06 0.07 0.06 0.03 0.03 <0.005 0.07 19.9 29.9 48.6 39.5
14 ‹{‘O‹΄ 0.23 0.36 0.47 0.30 0.15 0.33 0.36 0.28 30.3 67.9 88.3 61.5
15 —Œ“μς‰»ƒZƒ“ƒ^[ 1.8 0.19 0.43 1.2 1.7 0.11 0.24 1.0 27.8 149 113 103
16 ŒδK‹΄E‰FŽ‘μ 0.06 0.05 0.04 0.07 0.03 0.03 <0.005 0.08 16.1 42.5 35.5 34.6
17 ŒδK‹΄E–ؒÐμ 0.08 0.08 0.09 0.08 0.07 0.05 0.03 0.04 29.8 62.5 47.7 47.3
18 –‡•ϋ‘ε‹΄ 0.18 0.08 0.11 0.16 0.13 0.05 0.06 0.10 25.8 49.9 45.4 38.0
   
   Μ…”NŒŽ“ϊ
@ @ 1995”N2ŒŽ14“ϊ
@ @ 1995”N5ŒŽ10“ϊ
@ @ 1995”N8ŒŽ30“ϊ
@ @ 1995”N11ŒŽ22“ϊ
    - : ‘ͺ’θ‚Ή‚Έ

 
—„μ’†A‰Ί—¬ˆζ•ͺΝŒ‹‰ΚF•ΟˆΩŒ΄«ƒ|ƒeƒ“ƒVƒƒƒ‹
Μ…’n“_ ‚`‚e|‚QŠ·ŽZ’l
ingAF-2/lj
‚WŒŽ 11ŒŽ
2 ω£‹΄ 44.9 65.3
3 ‚ŽRƒ_ƒ€‰Ί—¬ 14.3 36.6
6 Š}’u‘ε‹΄ 24.6 13.8
9 ŽRι…“ΉŽζ…Œϋi‹ž“s•{j 36.7 20.1
11 ’Ή‰Hˆ—κEŒjμŒϋ 146 256
12 ’Ή‰Hˆ—κEΌ‚£μŒϋ 56.0 164
14 ‹{‘O‹΄ 84.3 106
15 —Œ“μς‰»ƒZƒ“ƒ^[ 57.8 144
16 ŒδK‹΄E‰FŽ‘μ 27.2 21.3
17 ŒδK‹΄E–ؒÐμ 44.8 22.6
18 –‡•ϋ‘ε‹΄ 28.1 44.3
(C) 2001-2006 —„μ…Œn‚̐…ŽΏ‚𒲂ׂι‰ο