•Â‚¶‚é

—„ì…Œn…“¹…’²¸ [1]

yƒf[ƒ^ˆê——z
—„ì…Œn…“¹…’²¸ [1]FƒgƒŠƒnƒƒƒ^ƒ“
(µg/l)
Ì…’n“_iò…ê–¼j ‚QŒŽ ‚TŒŽ ‚WŒŽ ‚P‚PŒŽ
Cl3 BrCl2 ClBr2 t-THM Cl3 BrCl2 ClBr2 t-THM Cl3 BrCl2 ClBr2 t-THM Cl3 BrCl2 ClBr2 t-THM
1 ‘åãŽs‰cE’ëŒEŒn 11.4 7.2 3.4 22.0 29.8 7.6 0.9 38.3 35.5 16.0 3.6 54.9 10.8 8.7 4.3 23.8
2 ‘åã•{‰cE‘å“ŒŽs 7.6 5.1 0.9 13.6 17.6 5.7 1.0 24.3 26.6 10.6 3.6 40.8 9.3 6.1 2.5 17.9
3 ‘åãŽs‰cEŽÄ“‡Œn 14.5 7.8 3.2 25.5 22.3 6.9 1.0 30.2 22.6 11.3 4.4 38.3 11.3 7.4 3.5 22.2
4 ã_…“¹ 11.2 5.6 2.6 19.4 21.6 7.7 1.3 30.6 38.4 14.5 4.7 57.6 13.5 9.2 3.5 26.2
5 ‰FŽ¡Žs‰cE‰FŽ¡ 5.8 3.3 1.8 10.9 17.4 6.3 1.4 25.1 16.5 7.6 2.2 26.3 6.3 4.5 2.1 12.9
6 ‹ž“s•{‰Á–Î’¬i’n‰º…j tr* 0.6 1.6 2.4 0.3 0.7 1.8 2.8 0.3 0.6 2.1 3.0 0.2 0.4 1.0 1.6
7 ‹ž“s•{‰cE–Ø’ÃŒniŽRé…“¹j 6.7 8.3 6.1 21.1 11.0 5.3 1.2 17.5 36.7 16.3 5.6 58.6 9.3 7.4 4.7 21.4
8 “Þ—ÇŽs‰cE—΃–‹uŒn 9.6 6.6 3.1 19.3 19.8 5.9 0.9 26.6 47.0 10.6 2.1 59.7 18.7 6.7 1.6 27.0
9 “Þ—ÇŽs‰cE–Ø’ÃŒn - - - - - - - - 34.9 12.2 2.9 50.0 14.3 7.4 2.8 24.5
1995”N2ŒŽ/1995”N5ŒŽ/1995”N8ŒŽ/1995”N11ŒŽ
*tr<0.2µg/l
Cl3 : CHCl3iƒNƒƒƒzƒ‹ƒ€j
BrCl2 : CHBrCl2iƒuƒƒ‚ƒWƒNƒƒƒƒ^ƒ“j
ClBr2 : CHBr2CliƒWƒuƒƒ‚ƒNƒƒƒƒ^ƒ“j
t-THM : ‘ƒgƒŠƒnƒƒƒ^ƒ“iã‹L3Ží‚̇Œvj
- : ‘ª’肹‚¸
(C) 2001-2006 —„ì…Œn‚Ì…Ž¿‚𒲂ׂé‰ï