閉じる

佐用町河川調査

【データ一覧】
佐用町河川分析結果:一般項目

 

 

(mg/l)
採水地点 COD BOD T−P
10/8 1/28 4/22 7/22 9/22 10/8 1/28 4/22 7/22 9/22 10/8 1/28 4/22 7/22 9/22
1 2号ダム 38 28 19 6.7 6.5 70< 80 34 5.9 3.4 1.7 1.4 1.1 0.47 0.44
2 末包川谷 9.9 5.2 5.6 3.5 3.2 5.7 3.4 3.3 1.3 1.5 0.41 0.22 0.27 0.18 0.13
3 小中山 4.4 1.7 2.2 2.1 1.9 1.7 1.7 2.1 1.1 0.9 0.25 0.07 0.17 0.16 0.30
4 末包川最下流 5.2 2.8 4.3 3.1 2.2 3.0 2.5 2.8 1.6 1.4 0.22 0.09 0.18 0.15 0.16
5 出合川橋 2.5 1.7 2.4 2.6 1.6 1.2 2.0 2.2 1.1 0.8 0.05 0.03 0.06 0.10 0.06
6 豊福 2.9 2.1 3.5 2.7 1.7 1.1 2.2 2.6 1.5 1.1 0.08 0.05 0.09 0.10 0.07
7 江川川最下流 3.4 2.7 3.5 3.0 2.1 1.9 2.6 2.4 1.9 0.9 0.14 0.05 0.08 0.17 0.08
8 佐用川円応寺 2.7 0.8 2.5 1.4 1.4 - 2.3 2.3 1.0 1.1 0.05 0.02 0.03 0.07 0.05
9 佐用川吉福橋 4.7 2.1 2.9 1.8 2.4 - 2.4 2.7 1.6 1.9 0.09 0.03 0.06 0.09 0.09
採水地点 PO43-−P T−N NH4+−N
10/8 1/28 4/22 7/22 9/22 10/8 1/28 4/22 7/22 9/22 10/8 1/28 4/22 7/22 9/22
1 2号ダム 1.5 1.2 0.82 0.33 0.15 12 6.2 7.2 5.1 5.6 7.8 5.3 4.9 2.7 1.5
2 末包川谷 0.34 0.18 0.21 0.12 0.10 4.9 4.3 4.7 3.7 9.4 0.96 0.56 0.16 0.06 <0.005
3 小中山 0.25 0.05 0.13 0.12 0.25 6.0 4.5 4.8 6.4 10 0.10 0.05 0.11 0.06 0.03
4 末包川最下流 0.23 0.07 0.15 0.10 0.13 3.4 3.1 3.4 3.0 3.4 0.25 0.09 0.13 0.07 <0.005
5 出合川橋 0.04 0.03 0.05 0.06 0.04 1.5 2.1 1.6 1.6 2.0 0.15 0.07 0.08 0.06 <0.005
6 豊福 0.09 0.03 0.07 0.09 0.05 1.6 1.9 1.8 1.2 1.2 0.12 0.09 0.12 0.06 <0.005
7 江川川最下流 0.01 0.02 0.06 0.12 0.06 1.4 1.4 1.3 1.2 0.8 0.05 0.07 0.13 0.08 0.02
8 佐用川円応寺 0.05 <0.005 0.03 0.04 0.03 0.88 0.70 0.77 0.82 1.5 0.08 0.07 0.10 0.07 0.07
9 佐用川吉福橋 0.08 0.01 0.04 0.05 0.07 1.6 0.88 1.0 0.71 1.2 0.05 0.09 0.17 0.07 0.09
採水地点 NO3--N
10/8 1/28 4/22 7/22 9/22
1 2号ダム 0.43 0.50 0.60 1.6 1.8
2 末包川谷 2.8 3.6 3.8 2.9 3.4
3 小中山 5.4 4.6 4.5 4.6 5.7
4 末包川最下流 3.6 3.5 2.8 1.6 2.9
5 出合川橋 1.8 2.4 1.6 1.1 3.6
6 豊福 1.6 1.7 1.6 1.0 1.5
7 江川川最下流 1.4 1.5 0.77 0.78 0.5
8 佐用川円応寺 0.95 1.0 0.64 0.54 2.4
9 佐用川吉福橋 1.0 0.66 0.68 0.58 2.1
   
  第1回 1996年10月8日採水
  第2回 1997年1月28日採水
  第3回 1997年4月22日採水
  第4回 1997年7月22日採水
  第5回 1997年9月22日採水
  -:測定せず

   
佐用町水道水分析結果:トリハロメタン  
(µg/l)
採水地点 1996.7.2 1996.7.29 1996.10.8 1997.1.28 1997.4.22
Cl3 BrCl2 ClBr2 t-THM Cl3 BrCl2 ClBr2 t-THM Cl3 BrCl2 ClBr2 t-THM Cl3 BrCl2 ClBr2 t-THM Cl3 BrCl2 ClBr2 t-THM
佐用町・K氏宅 4 4 2 10 1 3 6 10 1 2 5 8 tr tr 1.3 1.3 1.9 2.2 2.2 6.4
仁方 - - - - 30 9 2 41 23 6 1 30 4.5 3.1 1.8 9.4 12.8 4.7 1.3 18.7
豊福 11 5 2 17 17 6 1 24 15 4 1 20 3.7 2.3 1.1 7.1 8.4 3.4 1.0 12.8
末包 22 3 2 27 23 6 1 30 16 5 1 22 3.9 3.2 2.1 9.2 7.3 3.5 1.2 11.9
大阪市・庭窪系 23 16 6 45 29 18 8 55 22 11 5 38 - - - - 19.8 11.4 2.8 34.0
(注)    
1. Cl3 : CHCl3(クロロホルム)
2. BrCl2 : CHBrCl2(ブロモジクロロメタン)
3. ClBr2 : CHBr2Cl(ジブロモクロロメタン)
4. t-THM : 総トリハロメタン(上記3種の合計)
5. tr : こん跡 (<0.1µg/l)
6. -

: 測定せず


   
佐用町河川分析結果:トリハロメタンポテンシャル  
(µg/l)
採水地点 1996.7.2 1996.10.8 1997.1.28 1997.4.22
Cl3 BrCl2 ClBr2 総THM-P Cl3 BrCl2 ClBr2 総THM-P Cl3 BrCl2 ClBr2 総THM-P Cl3 BrCl2 ClBr2 総THM-P
1 2号ダム - - - - - - - - - - - - 134.4 17.6 17.1 169
2 末包川谷 - - - - - - - - - - - - 59.9 14.6 13.6 88
3 小中山 - - - - - - - - - - - - 29.5 9.1 8.0 47
4 末包川最下流 - - - - - - - - - - - - 47.7 10.1 6.2 64
5 出合川橋 - - - - - - - - - - - - 45.2 6.9 7.4 60
6 江川川豊福 39 14 tr 53 38 7 tr 45 19.4 6.1 1.0 26.5 55.5 6.8 6.3 69
7 江川川最下流 53 15 tr 68 42 7 tr 49 25.4 7.7 1.0 34.1 48.2 9.2 7.2 65
8 佐用川円応寺 38 10 tr 48 24 5 tr 29 20.2 5.6 1.0 26.8 42.8 5.7 4.9 53
9 佐用川吉福橋 - - - - - - - - - - - - 41.5 7.5 4.5 54
(注)    
1. Cl3 : CHCl3(クロロホルム)
2. BrCl2 : CHBrCl2(ブロモジクロロメタン)
3. ClBr2 : CHBr2Cl(ジブロモクロロメタン)
4. 総THM-P : 総トリハロメタンポテンシャル(上記3種の合計)
5. tr : こん跡 (<1µg/l)
6. - : 測定せず
(C) 2001-2006 淀川水系の水質を調べる会