•Â‚¶‚é

—„ì…Œn…“¹…’²¸ [2]

yƒf[ƒ^ˆê——z
—„ì…Œn…“¹…’²¸ [2]FƒgƒŠƒnƒƒƒ^ƒ“  
(µg/l)
Ì…’n“_iò…ê–¼j 1996.9.3 1996.11.18 1997.2.12 1997.5.27
Cl3 BrCl2 ClBr2 t-THM Cl3 BrCl2 ClBr2 t-THM Cl3 BrCl2 ClBr2 t-THM Cl3 BrCl2 ClBr2 t-THM
1 “Þ—ÇŽs‰cE—΃–‹uŒn 34.0 9.3 1.5 44.8 15.5 8.3 3.4 27.2 9.1 5.6 2.9 17.6 32.8 10.9 2.6 46.3
2 “Þ—ÇŽs‰cE–Ø’ÃŒn 42.9 14.3 3.8 61.0 16.2 7.9 3.2 27.3 7.9 6.9 3.1 17.9 40.3 12.7 2.9 55.9
3 ‹ž“s•{‰cE–Ø’ÃŒn 33.8 11.1 2.9 47.8 8.9 6.4 3.2 18.5 6.1 7.2 4.8 18.1 18.2 9.6 3.8 31.6
4 ‘åãŽs‰cE’ëŒEŒn 21.0 8.8 3.5 33.3 12.7 10.9 6.2 29.8 7.6 4.9 2.2 14.7 13.8 8.1 3.4 25.3
5 ‘åãŽs‰cEŽÄ“‡Œn 21.5 7.8 2.2 31.5 9.7 7.0 3.9 20.6 10.3 6.2 2.7 19.2 21.6 9.9 3.0 34.5
6 ‘åã•{‰cE‘å“ŒŽs 18.2 7.2 2.3 27.7 11.3 7.8 3.9 23.0 6.4 4.1 1.9 12.4 17.4 7.8 2.6 27.8
7 ‘åã•{‰cEäŽs 16.3 6.5 1.9 24.7 10.2 8.0 4.4 22.6 6.7 4.7 2.3 13.7 16.7 7.6 2.8 27.1
8 ‘åã•{‰cEŠÝ˜a“cŽs 17.8 6.8 2.2 26.8 9.5 7.9 4.6 22.0 6.2 4.7 2.4 13.3 15.7 7.5 3.0 26.2
9 ‘åã•{‰cEã“ìŽs 17.1 6.3 1.9 25.3 9.5 6.9 3.8 20.2 6.3 4.7 2.2 13.2 16.3 8.2 3.5 28.0
10 ”üŒ´’¬ 15.1 6.3 2.0 23.4 10.1 7.0 3.5 20.6 5.2 4.0 2.2 11.4 10.1 5.8 3.0 18.9
11 ˜aòŽs 24.7 14.2 7.8 46.7 11.9 12.2 8.7 32.8 4.7 6.6 7.3 18.6 13.2 10.1 6.1 29.4
12 ˜aòŽs - - - - 11.9 11.5 8.2 31.6 - - - - - - - -
13 ‰Í“à’·–ìŽs 18.4 10.4 5.3 34.1 10.3 8.7 6.2 25.2 4.3 5.1 4.0 13.4 12.3 7.5 3.8 23.6
14 ‘åã‹·ŽRŽs 18.2 6.5 2.0 26.7 12.7 8.4 4.0 25.1 6.4 4.6 2.2 13.2 14.8 7.5 3.0 25.3
15 ‹ž“s•{‰cE‰FŽ¡Œn - - - - - - - - - - - - 0.7 0.5 0.4 1.6
i’j    
1. Cl3 : CHCl3iƒNƒƒƒzƒ‹ƒ€j
2. BrCl2 : CHBrCl2iƒuƒƒ‚ƒWƒNƒƒƒƒ^ƒ“j
3. ClBr2 : CHBr2CliƒWƒuƒƒ‚ƒNƒƒƒƒ^ƒ“j
4. t-THM : ‘ƒgƒŠƒnƒƒƒ^ƒ“iã‹L3Ží‚̇Œvj
5. - : ‘ª’肹‚¸
     
iÌ…”NŒŽ“új  
9 ‘åã•{‰cEã“ìŽs
    1997”N2ŒŽ‚Í2ŒŽ13“úÌ…
    1997”N5ŒŽ‚Í5ŒŽ28“úÌ…
15 ‹ž“s•{‰cE‰FŽ¡Œn
    1997”N5ŒŽ‚Í5ŒŽ24“úÌ…
(C) 2001-2006 —„ì…Œn‚Ì…Ž¿‚𒲂ׂé‰ï