閉じる

予野川調査

【データ一覧】
予野川分析結果:一般項目  
(mg/l)
採水地点 COD BOD T−P
8/27 11/11 2/4 5/20 8/27 11/11 2/4 5/20 8/27 11/11 2/4 5/20
予野川 1 古花橋 9.8 3.5 2.6 4.6 7.6 1.8 3.6 2.8 0.19 0.03 0.02 0.08
2 西出 26 44 6.9 11 12 4.0 6.9 6.0 0.73 0.19 0.08 0.65
3 車屋橋 14 10 3.8 6.4 8.8 2.4 4.2 2.7 0.44 0.15 0.03 0.19
名張川 4 五月橋 5.9 2.9 3.2 4.4 4.4 1.6 3.5 3.0 0.18 0.09 0.04 0.12
岩根川 5 岩根1号橋 8.7 16 9.7 13 8.0 4.8 6.9 3.7 0.67 0.84 0.31 1.1
採水地点 PO43--P T-N NH4+-N
8/27 11/11 2/4 5/20 8/27 11/11 2/4 5/20 8/27 11/11 2/4 5/20
予野川 1 古花橋 0.07 0.01 0.02 0.01 2.0 0.94 1.2 0.9 0.19 0.08 0.09 0.09
2 西出 0.24 0.04 0.05 0.53 8.5 12 3.2 4.6 2.3 1.0 0.54 0.37
3 車屋橋 0.10 0.10 0.04 0.10 3.3 1.9 1.7 1.7 0.53 0.15 0.21 0.14
名張川 4 五月橋 0.07 0.06 0.03 0.03 1.8 2.2 1.9 2.4 0.16 0.08 0.05 0.10
岩根川 5 岩根1号橋 0.14 0.50 0.16 1.0 8.3 5.4 7.8 19 0.46 1.2 1.5 0.35
採水地点 NO3--N
8/27 11/11 2/4 5/20
予野川 1 古花橋 0.58 0.56 1.2 0.65
2 西出 1.1 0.59 2.5 1.4
3 車屋橋 0.75 0.59 1.4 0.75
名張川 4 五月橋 0.65 0.95 1.7 1.1
岩根川 5 岩根1号橋 0.83 2.6 4.2 2.2
   
  第1回 /1996年8月27日採水
  第2回 /1996年11月11日採水
  第3回 /1997年2月4日採水
  第4回 /1997年5月20日採水
(C) 2001-2006 淀川水系の水質を調べる会