閉じる

城下川調査(名張)

【データ一覧】
城下川調査 第1回結果  
1999年8月31日 午前採水
  No. 採水地点   流量 (m3/s) 濃度 (mg/L) 負荷量 (g/s) 寄与率 (%)
COD T-N COD T-N 流量 COD T-N
取水 1 城下川・取水 A 0.968 2.3 0.57 2.23 0.55 - - -
排水 2 7号下水路(南町上)   0.268 3.2 0.84 0.86 0.22 22.0 20.0 18.6
3 6号下水路(南町下)   0.199 2.8 0.71 0.56 0.14 16.4 13.0 11.7
4 5号下水路(朝日町)   0.132 3.4 0.94 0.45 0.12 10.9 10.5 10.2
5 3号下水路   0.074 3.5 0.76 0.26 0.06 6.1 6.0 4.6
6 大屋戸潜水橋水路   0.404 3.8 1.10 1.53 0.44 33.2 35.9 36.6
7 名張高校北水路   0.139 4.5 1.60 0.62 0.22 11.4 14.6 18.3
下水路 計・平均 (No.2〜7) B 1.216 3.5 1.00 4.28 1.21 100 100 100
対取水比 (%) B/A 125 153 175 192 220      
   
城下川調査 第2回結果  
1999年8月31日 午後採水
  No. 採水地点   流量 (m3/s) 濃度 (mg/L) 負荷量 (g/s) 寄与率 (%)
COD T-N COD T-N 流量 COD T-N
取水 1 城下川・取水 A 1.043 2.5 0.59 2.61 0.62 - - -
排水 2 7号下水路(南町上)   0.246 3.3 0.72 0.81 0.18 20.9 21.6 15.7
3 6号下水路(南町下)   0.178 2.7 0.71 0.48 0.13 15.1 12.7 11.2
4 5号下水路(朝日町)   0.139 2.8 0.73 0.39 0.10 11.8 10.3 9.0
5 3号下水路   0.070 3.0 0.91 0.21 0.06 5.9 5.6 5.6
6 大屋戸潜水橋水路   0.398 3.3 1.10 1.31 0.44 33.8 34.9 38.8
7 名張高校北水路   0.148 3.8 1.50 0.56 0.22 12.6 14.9 19.7
下水路 計・平均 (No.2〜7) B 1.179 3.2 0.96 3.76 1.13 100 100 100
対取水比 (%) B/A 113 128 162 144 183      
(C) 2001-2006 淀川水系の水質を調べる会