閉じる

上野市河川24時間調査

【データ一覧】
上野市河川24時間調査結果  
COD
(mg/L)
採水時刻 1 2 3 4 5
大野
木橋
緑ヶ丘
排水路
往古川 大戸川 木津川
下流
29日12:00 3.7 17 97 11 4.3
14:00 3.4 23 16 10 4.4
16:00 3.7 22 42 14 4.2
18:00 3.9 23 35 13 4.3
20:00 3.7 28 26 15 4.2
22:00 3.8 26 22 8.9 4.7
30日0:00 3.8 24 16 8.7 3.8
2:00 3.8 28 15 8.5 3.7
4:00 3.7 24 12 7.5 3.7
6:00 3.4 25 12 8.0 3.7
8:00 3.6 22 20 8.6 3.7
10:00 3.3 22 23 10 3.8
12:00 3.6 - 23 26 5.6
T−N
(mg/L)
採水時刻 1 2 3 4 5
大野
木橋
緑ヶ丘
排水路
往古川 大戸川 木津川
下流
29日12:00 0.70 8.3 12 2.7 1.0
14:00 0.83 9.8 3.9 2.3 0.92
16:00 0.77 8.1 3.8 2.0 1.0
18:00 0.90 11 9.8 1.6 0.90
20:00 0.93 12 6.0 3.5 1.0
22:00 0.75 14 6.0 2.1 0.82
30日0:00 1.0 10 8.1 1.9 0.95
2:00 0.93 12 7.5 1.6 0.51
4:00 0.60 8.4 5.8 1.6 0.62
6:00 0.87 11 4.5 1.3 1.2
8:00 0.82 15 11 2.2 1.5
10:00 0.88 17 12 2.4 1.3
12:00 1.2 - 4.1 6.0 1.9
流量
(m³/h)
採水時刻 1 2 3 4 5
大野
木橋
緑ヶ丘
排水路
往古川 大戸川 木津川
下流
29日12:00 2923 66 434 166 4115
14:00 2923 66 401 155 4454
16:00 2923 58 372 155 4276
18:00 2923 66 434 179 3926
20:00 2923 198 529 571 3564
22:00 2923 85 371 266 4204
30日00:00 2923 50 282 341 4274
2:00 2923 61 283 337 4586
4:00 2923 45 234 405 3651
6:00 2923 76 237 260 4297
8:00 2923 87 447 287 4383
10:00 2985 77 313 172 4298
12:00 3048 - 1160 951 11257
注)
  緑ケ丘排水路(30日12時)は、突然の豪雨により採水不能
  2000年8月29日〜30日採水
COD負荷量
(kg/h)
採水時刻 1 2 3 4 5
大野
木橋
緑ヶ丘
排水路
往古川 大戸川 木津川
下流
29日12:00 11 1.1 42 1.8 18
14:00 9.9 1.5 6.4 1.6 20
16:00 11 1.3 16 2.2 18
18:00 11 1.5 15 2.3 17
20:00 11 5.5 14 8.6 15
22:00 11 2.2 8.2 2.4 20
30日00:00 11 1.2 4.5 3.0 16
2:00 11 1.7 4.2 2.9 17
4:00 11 1.1 2.8 3.0 14
6:00 9.9 1.9 2.8 2.1 16
8:00 11 1.9 8.9 2.5 16
10:00 9.9 1.7 7.2 1.7 16
12:00 11 - 27 25 63
T−N負荷量
(kg/h)
採水時刻 1 2 3 4 5
大野
木橋
緑ヶ丘
排水路
往古川 大戸川 木津川
下流
29日12:00 2.0 0.55 5.2 0.45 4.1
14:00 2.4 0.65 1.6 0.36 4.1
16:00 2.3 0.47 1.4 0.31 4.3
18:00 2.6 0.73 4.3 0.29 3.5
20:00 2.7 2.4 3.2 2.0 3.6
22:00 2.2 1.2 2.2 0.56 3.4
30日00:00 2.9 0.50 2.3 0.65 4.1
2:00 2.7 0.73 2.1 0.54 2.3
4:00 1.8 0.38 1.4 0.65 2.3
6:00 2.5 0.84 1.1 0.34 5.2
8:00 2.4 1.3 4.9 0.63 6.6
10:00 2.6 1.3 3.8 0.41 5.6
12:00 3.7 - 4.8 5.7 21
(C) 2001-2006 淀川水系の水質を調べる会