閉じる

上野市河川調査

【データ一覧】
上野市河川分析結果:一般項目  
(mg/l)
採水地点 BOD COD T-P PO43--P
10/4 2/8 5/9 7/31 10/4 2/8 5/9 7/31 10/4 2/8 5/9 7/31 10/4 2/8 5/9 7/31
1 岩倉大橋 2.3 2.5 5.0 2.3 2.9 3.5 6.5 4.1 0.08 0.09 0.23 0.16 0.03 0.06 0.14 0.11
2 新長田橋 1.6 4.2 7.1 2.7 3.4 5.6 9.0 5.3 0.09 0.11 0.37 0.26 0.07 0.09 0.24 0.19
3 木興橋 2.1 4.1 5.2 2.1 3.5 5.0 7.6 5.6 0.09 0.11 0.33 0.24 0.08 0.09 0.21 0.18
4 猪田潜水橋 1.4 2.9 3.4 1.5 2.7 2.6 5.2 3.0 0.04 0.01 0.11 0.08 0.04 <0.005 0.03 0.05
11 四村橋 1.8 3.4 3.6 2.0 2.7 3.6 6.1 3.6 0.07 0.08 0.21 0.13 0.04 0.05 0.13 0.09
12 服部橋 1.1 2.7 3.4 1.0 1.8 2.8 4.2 2.7 0.04 0.04 0.14 0.05 0.01 0.05 0.06 0.04
13 持中橋 1.2 2.8 2.4 1.5 1.5 1.5 3.2 2.4 0.03 0.11 0.13 0.09 0.02 0.11 0.10 0.07
14 山神橋 2.4 4.3 4.6 2.1 3.6 5.0 6.3 4.1 0.08 0.07 0.22 0.19 0.06 0.05 0.12 0.14
15 矢谷川 4.4 16< 6.4 1.9 3.6 21 7.4 3.7 0.11 2.3 0.35 0.15 0.05 1.7 0.18 0.11
16 新服部橋 - - 3.8 0.8 - - 5.0 2.8 - - 0.14 0.06 - - 0.08 0.04
21 北部下水路 1.4 6.5 4.2 1.3 6.9 8.3 6.4 3.4 0.78 0.33 0.25 0.14 0.62 0.25 0.16 0.12
22 大戸川 45< 84< 120 24 26 95 93 8.4 0.60 1.6 0.66 0.38 0.27 1.2 0.36 0.15
23 住古川 17 40< 37 41 15 78 30 25 0.78 1.7 1.4 1.4 0.44 1.3 0.82 0.86
31 芝床橋 2.5 6.6 11 6.2 4.8 7.9 12 8.9 0.19 0.60 0.80 0.64 0.12 0.51 0.58 0.51
32 町田橋 1.4 2.9 6.4 1.9 3.3 3.7 7.4 4.9 0.07 0.11 0.25 0.19 0.04 0.08 0.15 0.16
33 喰代 1.3 1.8 1.7 0.3 1.5 0.6 2.0 2.1 0.02 <0.005 0.05 0.06 0.02 0.01 0.03 0.04
45 緑ヶ丘排水 - 53 27 15 - 41 26 16 - 5.8 3.2 2.7 - 4.7 2.7 2.4
採水地点 T-N NH4+-N NO3--N
10/4 2/8 5/9 7/31 10/4 2/8 5/9 7/31 10/4 2/8 5/9 7/31
1 岩倉大橋 1.2 1.1 2.0 1.3 0.13 0.23 0.50 0.10 0.47 0.77 0.97 0.58
2 新長田橋 1.2 2.2 3.2 1.9 0.14 0.59 1.0 0.47 0.28 0.91 0.79 0.46
3 木興橋 1.3 1.5 2.5 1.4 0.09 0.34 0.76 0.19 1.2 0.95 0.92 0.97
4 猪田潜水橋 1.3 0.71 1.1 1.0 0.04 0.10 0.05 0.04 0.40 0.50 0.50 0.82
11 四村橋 1.2 1.2 2.2 1.0 0.09 0.20 0.27 0.04 1.0 0.76 0.96 0.63
12 服部橋 1.5 1.2 1.8 1.3 0.04 0.08 0.03 0.02 1.2 0.89 0.97 1.1
13 持中橋 1.2 0.47 1.4 0.72 0.04 0.08 0.04 0.01 1.6 0.61 0.96 0.75
14 山神橋 1.1 1.2 2.3 1.1 0.08 0.15 0.25 0.10 0.90 0.87 0.89 0.63
15 矢谷川 1.9 26 3.5 1.6 0.25 11 0.44 0.21 1.4 3.8 1.5 1.1
16 新服部橋 - - 1.9 1.7 - - 0.08 0.03 - - 1.1 1.0
21 北部下水路 6.9 2.9 1.9 1.1 0.04 1.4 0.19 0.01 4.2 1.1 1.2 1.0
22 大戸川 4.7 4.1 6.5 2.8 0.74 2.4 0.71 0.93 0.72 0.69 1.2 0.94
23 住古川 7.5 10 11 6.8 2.7 6.7 5.1 4.7 2.1 1.7 1.2 0.51
31 芝床橋 5.1 2.2 5.1 2.3 0.19 0.94 2.7 0.26 1.2 1.4 0.78 1.1
32 町田橋 1.0 1.4 2.5 1.0 0.08 0.32 0.50 0.17 0.69 1.3 1.4 0.46
33 喰代 1.0 0.91 1.0 1.6 0.01 0.11 0.04 <0.005 0.90 1.0 0.88 0.75
45 緑ヶ丘排水 - 25 14 9.6 - 11 7.9 6.6 - 1.5 0.82 1.6
   
  採水日  
  第1回 99.10.4
  第2回 00.2.8
  第3回 00.5.9
  第4回 00.7.31
  - : 測定せず

   
上野市河川分析結果:変異原性ポテンシャル  
(ngAF-2/l)
No. 採水地点 採水日 平均値
99.10.4 99.12.13 00.2.8 00.5.9 00.7.31
1 木津川 岩倉大橋 23.7 25.9 18.8 53.7 33.0 31.0
2 新長田橋 21.8 24.0 36.3 52.4 34.8 33.9
3 木興橋 25.1 21.8 23.6 50.9 29.8 30.2
4 猪田潜水橋 12.0 11.4 6.7 49.1 13.4 18.5
11 服部川 四村橋 14.2 28.8 17.9 42.5 30.3 26.7
12 服部橋 7.6 14.5 11.6 23.1 16.7 14.7
13 持中橋 8.1 7.2 7.5 16.0 14.6 10.7
14 柘植川 山神橋 25.0 32.6 45.1 44.4 50.8 39.6
15 矢谷川 界橋 21.3 45.8 76.5 52.7 38.1 46.9
16 服部川 新服部橋 - - - 31.3 24.3 27.8
21 北部下水路   52.9 - 42.1 77.9 55.2 57.0
22 大戸川   115.9 150.1 338.6 124.1 102.1 166.2
23 往古川   154.5 247.0 698.5 153.4 213.5 293.4
31 久米川 芝床橋 28.5 42.9 35.4 116.9 54.5 55.6
32 町田橋 18.6 21.5 13.1 54.2 30.2 27.5
33 喰代 6.0 6.5 4.0 13.2 11.1 8.2
45 緑ヶ丘排水   - 157.0 164.2 130.0 130.3 145.4
   
  - : 測定せず

   
上野市河川分析結果:総トリハロメタンポテンシャル  
(µg/L)
No. 採水地点 採水日 平均値
99.10.04 99.12.13 00.02.08 00.05.09 00.07.31
1 木津川 岩倉大橋 61.9 40.1 59.4 96.4 73.3 66.2
2 新長田橋 66.2 37.1 75.0 93.6 78.5 70.1
3 木興橋 64.2 36.2 75.7 93.5 71.8 68.3
4 猪田潜水橋 53.9 24.8 31.1 73.5 50.5 46.8
11 服部川 四村橋 53.2 39.6 58.7 89.1 64.6 61.0
12 服部橋 40.9 23.4 32.9 42.1 51.2 38.1
13 持中橋 36.2 23.3 31.7 34.5 48.5 34.8
14 柘植川 山神橋 60.2 41.0 110.8 85.7 63.0 72.1
15 矢谷川 界橋 62.2 44.1 191.6 100.4 57.3 91.1
16 服部川 新服部橋 73.5 52.8 63.2
21 北部下水路   98.0 104.1 90.3 98.5 97.7
22 大戸川   1101.1 851.2 1237.6 1003.6 120.8 862.9
23 往古川   174.8 177.9 901.2 186.1 255.0 339.0
31 久米川 芝床橋 94.1 66.2 82.2 188.6 125.0 111.2
32 町田橋 80.5 34.8 48.2 100.9 98.2 72.5
33 喰代 30.3 16.4 16.0 21.0 34.2 23.6
45 緑ヶ丘排水   273.7 942.4 216.8 156.6 397.4
   
  - : 測定せず
(C) 2001-2006 淀川水系の水質を調べる会