閉じる

柘植川調査

【データ一覧】
柘植川分析結果:一般項目  
(mg/l)
採水地点 BOD COD
01.2.7 01.4.25 01.7.24 01.11.6 平均値 01.2.7 01.4.25 01.7.24 01.11.6 平均値
柘植川
本流
1 山神橋 3.8 3.9 1.5 3.6 3.2 3.2 5.0 4.2 5.6 4.5
2 円徳院橋 3.4 4.1 2.1 2.7 3.1 2.7 5.7 4.0 3.7 4.0
3 柏野橋 4.6 8.7 0.5 7.1/2.2 4.1 3.3 7.7 5.1 8.8/3.6 5.0
4 物堂橋 2.8 3.9 1.8 2.5 2.8 1.6 4.9 3.1 3.2 3.2
5 白橋 2.7 3.1 1.2 1.9 2.2 2.2 2.7 1.6 2.1 2.2
  11 佐那具排水路 7.6 9.4 9.3 5.7 8.0 7.1 9.8 13 7.1 9.3
岩瀬川 21 岩瀬橋 3.8 3.9 1.9 3.7 3.3 3.5 4.2 3.9 7.9 4.9
22 ゴルフ場下 3.1 3.5 1.5 2.9 2.8 3.1 4.5 3.4 7.7 4.7
河合川 31 向出橋 3.4 3.0 1.5 2.6 2.6 3.0 4.5 3.2 6.6 4.3
32 高松橋 3.8 3.8 1.4 2.4 2.9 2.4 4.3 3.1 6.1 4.0
33 石川 3.0 3.8 1.5 1.2 2.4 2.2 3.7 2.9 7.2 4.0
丸柱川 34 不老橋 3.6 8.3 1.4 2.6 4.0 2.5 4.9 3.7 4.4 3.9
鞆田川 35 田中橋 4.0 5.1 1.2 2.8 3.3 3.6 5.6 4.1 7.1 5.1
36 鞆田川橋 4.4 4.0 1.8 2.8 3.3 3.7 5.9 4.3 6.6 5.1
野田川 37 佃橋 3.4 2.5 1.1 1.7 2.2 2.9 4.3 3.7 7.0 4.5
滝川 41 三本木橋 2.4 2.2 0.9 1.5 1.8 1.5 2.3 1.8 3.1 2.2
下柘植川 51 南出橋 3.4 9.8 1.0 1.9 4.0 3.0 6.4 2.8 5.5 4.4
採水地点 T-P PO43--P
01.2.7 01.4.25 01.7.24 01.11.6 平均値 01.2.7 01.4.25 01.7.24 01.11.6 平均値
柘植川
本流
1 山神橋 0.10 0.21 0.14 0.18 0.16 0.04 0.15 0.09 0.11 0.10
2 円徳院橋 0.08 0.29 0.24 0.10 0.18 0.05 0.22 0.16 0.07 0.13
3 柏野橋 0.13 0.48 0.85 0.99/0.08 0.40 0.10 0.36 0.80 0.87/0.05 0.34
4 物堂橋 0.04 0.21 0.15 0.09 0.12 0.02 0.18 0.09 0.07 0.09
5 白橋 0.02 0.06 0.05 0.03 0.04 <0.005 0.03 0.01 0.01 0.01
  11 佐那具排水路 0.24 0.66 0.58 0.27 0.44 0.15 0.40 0.22 0.18 0.24
岩瀬川 21 岩瀬橋 0.12 0.15 0.19 0.26 0.18 0.07 0.11 0.13 0.15 0.12
22 ゴルフ場下 0.09 0.16 0.14 0.25 0.16 0.11 0.10 0.09 0.16 0.12
河合川 31 向出橋 0.07 0.11 0.14 0.18 0.13 0.03 0.06 0.08 0.08 0.06
32 高松橋 0.06 0.13 0.12 0.19 0.13 0.01 0.07 0.07 0.10 0.06
33 石川 0.02 0.11 0.05 0.14 0.08 <0.005 0.10 0.02 0.11 0.06
丸柱川 34 不老橋 0.06 0.21 0.06 0.06 0.10 0.03 0.17 0.02 0.04 0.07
鞆田川 35 田中橋 0.08 0.17 0.11 0.17 0.13 0.03 0.10 0.07 0.07 0.07
36 鞆田川橋 0.10 0.09 0.09 0.14 0.11 <0.005 0.04 0.05 0.05 0.04
野田川 37 佃橋 0.03 0.09 0.08 0.12 0.08 <0.005 0.02 0.02 0.05 0.02
滝川 41 三本木橋 0.03 0.06 0.04 0.05 0.05 <0.005 <0.005 0.01 0.03 0.01
下柘植川 51 南出橋 0.07 0.26 0.09 0.29 0.18 0.03 0.06 0.06 0.21 0.09
採水地点 T-N NH4+-N
01.2.7 01.4.25 01.7.24 01.11.6 平均値 01.2.7 01.4.25 01.7.24 01.11.6 平均値
柘植川
本流
1 山神橋 1.4 1.8 1.2 1.6 1.5 0.19 0.36 0.21 0.10 0.22
2 円徳院橋 1.9 2.2 1.0 1.5 1.7 0.14 0.29 0.11 0.05 0.15
3 柏野橋 1.8 3.5 1.3 4.7/1.3 2.0 0.23 0.56 0.15 0.09/0.02 0.24
4 物堂橋 1.4 1.9 1.1 1.8 1.6 0.01 0.13 0.05 0.12 0.08
5 白橋 1.5 1.7 0.87 1.3 1.3 0.01 0.14 0.04 0.02 0.05
  11 佐那具排水路 2.8 4.1 3.9 2.3 3.3 0.80 1.4 0.44 0.27 0.73
岩瀬川 21 岩瀬橋 1.7 2.2 1.1 1.8 1.7 0.30 0.28 0.03 0.05 0.17
22 ゴルフ場下 1.4 1.7 0.91 1.6 1.4 0.07 0.14 0.01 0.01 0.06
河合川 31 向出橋 1.0 1.2 0.76 1.6 1.1 0.13 0.20 0.03 0.14 0.13
32 高松橋 0.59 1.1 0.71 1.4 1.0 0.05 0.20 0.03 0.10 0.10
33 石川 0.45 0.93 0.63 1.9 1.0 0.01 0.24 <0.005 0.02 0.07
丸柱川 34 不老橋 0.60 1.9 0.64 0.75 1.0 0.11 1.2 <0.005 0.06 0.34
鞆田川 35 田中橋 0.92 2.2 1.0 1.5 1.4 0.20 0.86 0.02 0.14 0.31
36 鞆田川橋 0.87 1.1 0.76 1.4 1.0 0.12 0.26 0.05 0.03 0.12
野田川 37 佃橋 1.0 1.3 0.75 1.5 1.1 0.14 0.42 0.08 0.13 0.19
滝川 41 三本木橋 1.5 0.64 0.81 1.5 1.1 0.01 0.16 0.01 0.03 0.05
下柘植川 51 南出橋 0.57 2.4 0.74 1.3 1.3 <0.005 0.34 0.02 0.05 0.10
採水地点 NO3-N
01.2.7 01.4.25 01.7.24 01.11.6 平均値
柘植川
本流
1 山神橋 0.64 0.96 0.64 0.47 0.68
2 円徳院橋 1.4 1.2 0.45 1.3 1.1
3 柏野橋 1.2 2.0 0.71 3.9/1.3 1.4
4 物堂橋 1.4 1.3 0.74 1.0 1.1
5 白橋 1.5 1.6 0.78 1.0 1.2
  11 佐那具排水路 1.3 1.5 0.54 1.3 1.2
岩瀬川 21 岩瀬橋 1.0 1.5 0.96 0.83 1.1
22 ゴルフ場下 1.1 1.4 0.62 0.98 1.0
河合川 31 向出橋 0.29 1.0 0.48 0.62 0.60
32 高松橋 0.14 0.70 0.49 0.61 0.49
33 石川 0.40 0.27 0.44 0.31 0.36
丸柱川 34 不老橋 0.33 0.46 0.32 0.28 0.35
鞆田川 35 田中橋 0.23 0.92 0.49 1.1 0.69
36 鞆田川橋 0.27 0.46 0.41 0.53 0.42
野田川 37 佃橋 0.06 0.63 0.36 0.61 0.42
滝川 41 三本木橋 1.4 0.50 0.64 1.2 0.94
下柘植川 51 南出橋 0.28 1.4 0.53 0.72 0.73
   
  第1回 '01.2.7採水
  第2回 '01.4.25採水
  第3回 '01.7.24採水
  第4回 '01.11.6採水
     
  01.11.6採水の3柏野橋は、流れが左右で分かれていたため右岸、左岸の2箇所で採水。
    結果の表記は、(左岸)/(右岸)

   
柘植川分析結果:総トリハロメタンポテンシャル  
(µg/L)
採水地点 採水日
01.2.7 01.4.25 01.7.24 01.11.6 平均値
柘植川
本流
1 山神橋 44.3 75.9 78.3 75.3 68.5
2 円徳院橋 42.1 85.2 71.3 56.8 63.9
3 柏野橋 57.1 111.5 120.1 62.7 87.9
4 物堂橋 26.6 110.8 70.3 60.2 67.0
5 白橋 25.8 42.6 45.8 40.2 38.6
11 佐那具排水路 122.2 115.3 143.8 108.4 122.4
岩瀬川 21 岩瀬橋 44.2 63.5 67.6 96.3 67.9
22 ゴルフ場下 38.4 64.9 67.3 90.2 65.2
河合川 31 向出橋 40.6 77.7 91.1 89.6 74.8
32 高松橋 36.3 77.1 86.3 77.5 69.3
33 石川 44.5 67.4 79.3 84.7 69.0
丸柱川 34 不老橋 38.5 113.6 82.6 65.2 75.0
鞆田川 35 田中橋 48.5 120.6 101.8 94.7 91.4
36 鞆田川橋 38.0 101.6 106.9 103.9 87.6
野田川 37 佃橋 38.7 75.2 84.0 97.7 73.9
滝川 41 三本木橋 28.6 44.7 53.2 54.5 45.3
下柘植川 51 南出橋 49.8 107.3 83.0 97.2 84.3
   
  01.11.6採水の3柏野橋は、流れが左右で分かれていたため右岸、左岸の2箇所で採水。
    結果は、右岸、左岸の結果に各流量を乗じて平均した値。

   
柘植川分析結果:変異原性ポテンシャル  
(ngAF-2/L)
採水地点 採水日
01.2.7 01.4.25 01.7.24 01.11.6 平均値
柘植川
本流
1 山神橋 31.3 33.3 35.2 32.7 33.1
2 円徳院橋 15.4 93.7 47.4 18.5 43.8
3 柏野橋 26.7 29.8 42.4 33.9 33.2
4 物堂橋 11.1 52.9 14.1 19.7 24.5
5 白橋 12.6 17.4 14.1 17.4 15.4
11 佐那具排水路 54.8 74.0 45.0 55.5 57.3
岩瀬川 21 岩瀬橋 27.3 58.7 19.0 20.8 31.5
22 ゴルフ場下 12.5 24.9 22.8 31.8 23.0
河合川 31 向出橋 13.0 38.1 19.9 43.4 28.6
32 高松橋 15.0 56.8 17.4 28.0 29.3
33 石川 11.9 33.5 22.6 32.3 25.1
丸柱川 34 不老橋 8.6 72.5 19.7 22.0 30.7
鞆田川 35 田中橋 24.8 53.2 49.5 44.3 43.0
36 鞆田川橋 10.0 47.3 51.2 32.7 35.3
野田川 37 佃橋 6.5 26.7 36.5 53.3 30.8
滝川 41 三本木橋 4.0 19.3 13.7 24.2 15.3
下柘植川 51 南出橋 6.6 68.4 20.1 32.6 31.9
   
  01.11.6採水の3柏野橋は、流れが左右で分かれていたため右岸、左岸の2箇所で採水。
    結果は、右岸、左岸の結果に各流量を乗じて平均した値。

(C) 2001-2006 淀川水系の水質を調べる会