•Β‚Ά‚ι

’ѐAμ’Η‰Α’²Έ

yƒf[ƒ^ˆκ——z
’ѐAμ’Η‰Α’²ΈŒ‹‰ΚFˆκ”ʍ€–Ϊ  
(mg/l)
Μ…’n“_ BOD COD T-P PO43--P T-N NH4+-N NO3]-N
1 ²“ί‹ο”r… 8.0 8.7 0.32 0.16 2.0 0.19 0.67
2 ŽRθ”_‹@‘O 2.5 4.3 0.14 0.08 1.5 0.10 0.98
3 ‚`H•iHκ”r… 690 530 12 2.0 27 1.3 <0.005
4 ‚`H•iHκγ—¬ 2.0 3.9 0.15 0.11 1.5 0.05 1.3
5 ηΞ 1.7 3.9 0.16 0.13 1.9 0.11 1.1
6 ”_‹Ζ…˜H 1.9 4.1 0.12 0.09 1.5 0.06 0.84
7 Œδ•ζŽRŒΓ•­‰‘ 5.9 4.8 0.60 0.54 6.0 0.87 3.9
8 H‹Ζ’c’n”r… 8.8 8.6 1.0 0.82 8.6 2.4 3.8
11 ‚aH•iHκγ—¬ 3.1 8.3 0.84 0.74 4.0 0.07 3.3
12 ‚aH•iHκ”r… 6.6 8.8 16 16 7.6 0.15 6.8
13 ”–μ‹΄ 2.1 2.5 0.05 0.03 1.0 0.07 0.47
   
’ѐAμ’Η‰Α’²ΈŒ‹‰ΚF‘ƒgƒŠƒnƒƒƒ^ƒ“ƒ|ƒeƒ“ƒVƒƒƒ‹/•ΟˆΩŒ΄«ƒ|ƒeƒ“ƒVƒƒƒ‹  
Μ…’n“_ ‘THMƒ|ƒeƒ“ƒVƒƒƒ‹
(µg/L)
•ΟˆΩŒ΄«ƒ|ƒeƒ“ƒVƒƒƒ‹
(ngAF-2/L)
1 ²“ί‹ο”r… 94.3 32.8
2 ŽRθ”_‹@‘O 78.3 27.9
3 AH•iHκ”r… 4276.0 1284.8
4 AH•iHκγ—¬ 67.3 28.6
5 ηΞ 74.5 20.5
6 ”_‹Ζ…˜H 63.2 17.2
7 Œδ•ζŽRŒΓ•­‰‘ 86.0 14.2
8 H‹Ζ’c’n”r… 114.5 36.9
11 BH•iHκγ—¬ 133.7 56.3
12 BH•iHκ”r… 228.9 47.2
13 ”–μ‹΄ 48.9 24.2
2001”N9ŒŽ25“ϊΜ…
(C) 2001-2006 —„μ…Œn‚̐…ŽΏ‚𒲂ׂι‰ο